<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG POKERLISTINGS &#187; gagnant poker</title>
	<atom:link href="http://blog.pokerlistings.fr/tag/gagnant-poker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pokerlistings.fr</link>
	<description>Listings des actualités du poker en ligne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 14:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>High Roller PCA 2011 – Le vainqueur est Eugene Katchalov</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2011/01/high-roller-pca-2011-%e2%80%93-le-vainqueur-est-eugene-katchalov/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2011/01/high-roller-pca-2011-%e2%80%93-le-vainqueur-est-eugene-katchalov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[C’est le joueur de poker ukrainien Eugene Katchalov qui a remporté le Super High Roller du PokerStars PCA 2011 devant le canadien Daniel Negreanu qui s’est placé deuxième. Ils étaient 36 joueurs qui ont payé le fantastique buy-in de 100.000$ pour y participer et seuls 5 d’entre eux sont repartis avec une part des 3.743.000$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2011/01/high-roller-pca-2011-%e2%80%93-le-vainqueur-est-eugene-katchalov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophées Haussmann – ElkY vainqueur du Main Event</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/trophees-haussmann-%e2%80%93-elky-vainqueur-du-main-event/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/trophees-haussmann-%e2%80%93-elky-vainqueur-du-main-event/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[C’est le fameux professionnel de poker français Bertrand « ElkY » Grospellier qui est le grand vainqueur du Main Event des Trophées Haussmann auxquels ont participé 105 joueurs tricolores de grand renom. C’est après trois jours de tournoi qu’ElkY a réussi à s’imposer, devançant son coéquipier Julien Brécard qui est arrivé à la 3ème place. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/trophees-haussmann-%e2%80%93-elky-vainqueur-du-main-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esfandiari toujours en tête pour le WPT Five Diamond</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/esfandiari-toujours-en-tete-pour-le-wpt-five-diamond/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/esfandiari-toujours-en-tete-pour-le-wpt-five-diamond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Après trois jours c’est toujours le fameux joueur de poker Antonio Esfandiari qui est en tête des survivants des premiers jours du WPT Five Diamond World Poker Classic qui se déroule en ce moment même à Las Vegas au luxueux casino Bellagio. Il avait 1.082.500 jetons au terme du jour 3 et a plus que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/esfandiari-toujours-en-tete-pour-le-wpt-five-diamond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bracelet WSOP vendu pour 147.500$ par Peter Eastgate</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/un-bracelet-wsop-vendu-pour-147-500-par-peter-eastgate/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/un-bracelet-wsop-vendu-pour-147-500-par-peter-eastgate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Peter Eastgate est un des plus grands joueurs de poker et sa renommée a dépassé toutes les frontières. Il a engrangé la fort belle somme de 9.152.416$ en réussissant à supplanter les 6843 joueurs inscrits au Main Event des WSOP en 2008 et a par la même occasion gagné un des stupéfiants bracelets d’or incrusté [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/un-bracelet-wsop-vendu-pour-147-500-par-peter-eastgate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marrakech – Le roi est Henrik Granlund</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/marrakech-%e2%80%93-le-roi-est-henrik-granlund/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/marrakech-%e2%80%93-le-roi-est-henrik-granlund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 08:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[La finale du tournoi de poker tant attendu DeepStack Open Marrakech 2010 s’est terminé après un peu plus d’une trentaines d’heures de jeu dans la capitale marocaine sur la belle victoire du suédois Henrik Granlund. Avec un field de 421 participants la compétition a duré trois jours pendant lesquels de grands noms du poker mondial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/marrakech-%e2%80%93-le-roi-est-henrik-granlund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macao – Des High Stakes en folie</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/macao-%e2%80%93-des-high-stakes-en-folie/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/macao-%e2%80%93-des-high-stakes-en-folie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 09:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker high stake]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker high stakes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Les tournois de poker High Stakes sont de plus en plus populaires et celui qui a lieu à Macao réunit de nombreux milliardaires ainsi qu’un grand nombre de joueurs de poker parmi les plus célèbres du monde comme Phil Ivey, Tom ‘durrrr’ Dwan et autres. D’après les dernières nouvelles la compétition a été incroyablement excitante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/macao-%e2%80%93-des-high-stakes-en-folie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Duhamel Champion du Monde de poker</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/jonathan-duhamel-champion-du-monde-de-poker/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/jonathan-duhamel-champion-du-monde-de-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 06:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Les championnats du monde de poker WSOP 2010 sont terminés et c’est le canadien Jonathan Duhamel qui les a remporté avec panache. Ce jeune joueur de poker de 23 ans de Boucherville au Québec est le tout premier canadien à remporter le titre le plus prestigieux du monde du poker. Il ajoute la fabuleuse somme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/jonathan-duhamel-champion-du-monde-de-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Randall Flowers réussit son double WPT</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/mark-randall-flowers-reussit-son-double-wpt/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/mark-randall-flowers-reussit-son-double-wpt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 16:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Le tournoi de poker WPT Festa Al Lago s’est terminé sur une fantastique victoire du jeune joueur américain de 22 ans Mark Randall Flowers, qui a ainsi réussi la formidable performance d’ajouter un deuxième bracelet WPT à son premier remporté lors du WPT de la saison dernière à Barcelone. Un joueur que les amateurs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/mark-randall-flowers-reussit-son-double-wpt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espagne – Thang roi de l’Open de Valence</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/espagne-%e2%80%93-thang-roi-de-l%e2%80%99open-de-valence/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/espagne-%e2%80%93-thang-roi-de-l%e2%80%99open-de-valence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 05:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[L’événement de poker Open de Valence s’est terminé sur la victoire de Thomas Thang, après un excellent jeu sérieux et solide. C’est son premier succès important et il remporte 138.080€ ainsi que le titre. Ils étaient 381 sur la ligne de départ, pas tout à fait autant que prévu mais tout de même un beau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/espagne-%e2%80%93-thang-roi-de-l%e2%80%99open-de-valence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kozlov a conquis l’ANZPT à Melbourne</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/kozlov-a-conquis-l%e2%80%99anzpt-a-melbourne/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/kozlov-a-conquis-l%e2%80%99anzpt-a-melbourne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[ANZPT]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[L’étape de Melbourne de l’Australian New Zealand Poker Tour est finie et c’est un jeune joueur professionnel du lieu, Martin Kozlov, qui est monté sur le podium pour recevoir son trophée et les 192.739$ de récompense pour sa magnifique première place. Son suivant, James Obst, qui avait l’avantage au début du tête-à-tête final, a du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/kozlov-a-conquis-l%e2%80%99anzpt-a-melbourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Foltyn remporte le GUKPT Brighton</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/paul-foltyn-remporte-le-gukpt-brighton/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/paul-foltyn-remporte-le-gukpt-brighton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[GUKPT]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[C’est le joueur de poker professionnel britannique Paul Foltyn qui a finalement remporté l’étape de Brighton du fameux tournoi de poker Grosvenor United Kingdom Poker Tour qui vient de se terminer. Parmi les autres participants on a pu voir Manuel Palanca, Lee Taylor, Paul Romain, John Fames, Mark James, Damian Evans, Michalis Michael et Jenyue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/paul-foltyn-remporte-le-gukpt-brighton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le JOA Poker Tour gagné par un nancéen</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/09/le-joa-poker-tour-gagne-par-un-nanceen/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/09/le-joa-poker-tour-gagne-par-un-nanceen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Sur les 101 joueurs de poker venus de nombreux pays moins de la moitié d’entre eux ont payé le buy-in, les autres ont gagné leurs places en participants aux tournois satellites de qualification offerts sur les divers sites de poker en ligne. Cette compétition s’est terminée sur la victoire de Fabrice Gouget, un joueur de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/09/le-joa-poker-tour-gagne-par-un-nanceen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPT Legends Of Poker – Andrew Frankenberger vainqueur</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/08/wpt-legends-of-poker-%e2%80%93-andrew-frankenberger-vainqueur/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/08/wpt-legends-of-poker-%e2%80%93-andrew-frankenberger-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>
		<category><![CDATA[WPT]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[C’est finalement Andrew Frankenberger qui a gagné la première étape de la 9ème saison de l’événement de poker WPT Legends of Poker qui vient de se terminer au casino ‘Bicycle’ de Los Angeles. Il empoche en premier prix 750.000$ après avoir joué 184 mains et avoir éliminé Kyle Wilson lors du tête-à-tête final. A la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/08/wpt-legends-of-poker-%e2%80%93-andrew-frankenberger-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ANZPT de Queenstown a été gagné par Julian Cohen</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/l%e2%80%99anzpt-de-queenstown-a-ete-gagne-par-julian-cohen/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/l%e2%80%99anzpt-de-queenstown-a-ete-gagne-par-julian-cohen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[ANZPT]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Le plus grand événement de poker australien/néo-zélandais est l’Australia New Zealand Poker Tour &#8211; ANZPT de Queenstown et il vient de se terminer avec Julian Cohen comme gagnant des 73.630$, son suivant étant Andrew Watson qui a empoché 46.860$ pour sa 2ème place. Les autres participants étaient pour la plupart des joueurs bien connus en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/l%e2%80%99anzpt-de-queenstown-a-ete-gagne-par-julian-cohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les November Nine – 9 stars du poker</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/les-november-nine-%e2%80%93-9-stars-du-poker/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/les-november-nine-%e2%80%93-9-stars-du-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[C’est la pause habituelle des WSOP 2010, entre la fin des Side Events et des qualifications pour le Main Event qui viennent de se terminer et la finale de poker qui se déroulera en novembre suivant la tradition des années passées. Cette fois pas de français à encourager, ils n’ont pas réussi à survivre jusqu’aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/les-november-nine-%e2%80%93-9-stars-du-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fratrie Mizrachi au top du poker</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/la-fratrie-mizrachi-au-top-du-poker/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/la-fratrie-mizrachi-au-top-du-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Cette année les championnats du monde de poker WSOP 2010 ont connu une affluence record avec un total de 65.648 participants pour les 56 Side Events plus 7.319 pour le Main Event, ce qui donne un total de 72.967 joueurs. Parmi cette foule de joueurs de 20% plus grande que celle de l’an dernier, 55 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/la-fratrie-mizrachi-au-top-du-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valdemar Kwaysser vainqueur du tournoi 38</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/06/valdemar-kwaysser-vainqueur-du-tournoi-38/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/06/valdemar-kwaysser-vainqueur-du-tournoi-38/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker event]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Le poker event #38 s’est terminé sur la superbe victoire du hongrois Valdemar Kwaysser qui remporte le deuxième bracelet pour son pays cette saison, le premier a été décroché par Peter Gelencser au tournoi #7 des WSOP 2010. Une magnifique prestation qui lui vaut son premier trophée majeur à accrocher à son palmarès, plus la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/06/valdemar-kwaysser-vainqueur-du-tournoi-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2010 – Et un 8ème bracelet pour Phil Ivey</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/06/wsop-2010-%e2%80%93-et-un-8eme-bracelet-pour-phil-ivey/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/06/wsop-2010-%e2%80%93-et-un-8eme-bracelet-pour-phil-ivey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Incroyable performance de Phil Ivey qui prouve une fois de plus sa maestria au poker. Virtuose de ce jeu et déjà possesseur de 7 bracelets, il vient d’en décrocher un 8ème dans le tournoi #37 H.O.R.S.E. à 3.000$ en faisant un come-back fantastique face à Bill Chen lors de leur tête-à-tête final. Parti lors du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/06/wsop-2010-%e2%80%93-et-un-8eme-bracelet-pour-phil-ivey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vainqueurs des tournois 28 et 29 des WSOP 2010</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/06/vainqueurs-des-tournois-28-et-29-des-wsop-2010/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/06/vainqueurs-des-tournois-28-et-29-des-wsop-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[as de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Deux as de poker de plus viennent de se voir attribuer un des superbes bracelets d’or des WSOP, cette fois pour le tournoi #28 qui a été gagné par Miguel Proulx et l’event 29 par Matt Keikoan. Pour Proulx c’est le tout premier bracelet qu’il a remporté, pour Keikoan le deuxième puisqu’il en avait décroché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/06/vainqueurs-des-tournois-28-et-29-des-wsop-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carter Phillips gagne son premier bracelet WSOP</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/06/carter-phillips-gagne-son-premier-bracelet-wsop/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/06/carter-phillips-gagne-son-premier-bracelet-wsop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Une magnifique journée pour Carter Phillips qui a réussi ce que tout joueur de poker rêve, remporter un événement aux championnats du monde de poker WSOP. Il a vaincu le suisse Samuel Gerber au tête-à-tête final de l’événement #16 No Limit Hold’em Six Handed à 1.500$ ou ils étaient 1663 à s’asseoir autour des tables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/06/carter-phillips-gagne-son-premier-bracelet-wsop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

