<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG POKERLISTINGS &#187; EPT</title>
	<atom:link href="http://blog.pokerlistings.fr/tag/ept/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pokerlistings.fr</link>
	<description>Listings des actualités du poker en ligne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 14:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EPT Copenhague – Le jour 2 est arrivé</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2011/02/ept-copenhague-%e2%80%93-le-jour-2-est-arrive/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2011/02/ept-copenhague-%e2%80%93-le-jour-2-est-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs de poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[C’est aujourd’hui que débutera le jour 2 de la 9ème escale du circuit de poker EPT Copenhague où 248 joueurs de poker survivants des deux premiers jours s’affronteront une fois de plus. C’est un field total de 449 participants que l’événement a accueilli, chacun ayant payé les 5.000€ de buy-in pour cette compétition majeure. Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2011/02/ept-copenhague-%e2%80%93-le-jour-2-est-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jour 1 de l’EPT de Copenhague – 213 participants</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2011/02/jour-1-de-l%e2%80%99ept-de-copenhague-%e2%80%93-213-participants/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2011/02/jour-1-de-l%e2%80%99ept-de-copenhague-%e2%80%93-213-participants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs de poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont 213 joueurs de poker qui sont alignés à l’inscription du jour 1A de l’EPT Copenhague et parmi eux plusieurs joueurs français bien connus comme Arnaud Mattern et Antoine Labat qui ont réussi à survivre la journée. Pour cette 9ème escale de la 7ème saison du circuit on s’attend à une plus grande affluence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2011/02/jour-1-de-l%e2%80%99ept-de-copenhague-%e2%80%93-213-participants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin janvier – EPT Deauville</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2011/01/fin-janvier-%e2%80%93-ept-deauville/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2011/01/fin-janvier-%e2%80%93-ept-deauville/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT Deauville]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[C’est du 25 au 31 janvier qu’aura lieu l’événement le plus attendu des joueurs et des fans du poker français : l’European Poker Tour de Deauville. Pour cette étape du circuit la planète poker toute entière sera présente et les grands noms ne manqueront pas l’événement pour tout l’or du monde. L’an dernier ils étaient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2011/01/fin-janvier-%e2%80%93-ept-deauville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire de l’anglais Romanello à l’EPT Prague</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/victoire-de-l%e2%80%99anglais-romanello-a-l%e2%80%99ept-prague/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/victoire-de-l%e2%80%99anglais-romanello-a-l%e2%80%99ept-prague/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[L’étape de Prague du circuit de poker EPT 2010 vient de se terminer et c’est un joueur britannique, Roberto Romanello qui a remporté le titre et la superbe récompense qui l’accompagne, c&#8217;est-à-dire 640.000€, qu’il ajoute à ses gains de tournois qui se montent déjà à plus de 1,506,017$. Il ajoute aussi un magnifique bracelet à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/victoire-de-l%e2%80%99anglais-romanello-a-l%e2%80%99ept-prague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La finale de l’EPT Prague aujourd’hui 18 décembre</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/la-finale-de-l%e2%80%99ept-prague-aujourd%e2%80%99hui-18-decembre/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/la-finale-de-l%e2%80%99ept-prague-aujourd%e2%80%99hui-18-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 11:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Le jour 4 de l’EPT Prague s’est terminé très rapidement et les huit finalistes sont enfin connus. Parmi eux un seul pro de poker français, Manuel « ManuB » Bevand, qui est actuellement à la 71ème place en jetons. Le chipleader du jour 3, Kevin MacPhee, a du céder sa place à la tête des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/la-finale-de-l%e2%80%99ept-prague-aujourd%e2%80%99hui-18-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Prague – Seul Bevand encore en jeu</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/ept-prague-%e2%80%93-seul-bevand-encore-en-jeu/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/ept-prague-%e2%80%93-seul-bevand-encore-en-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Le circuit de poker EPT s’est arrêté à Prague pour sa dernière escale de l’année 2010 et le jour 4 vient de débuter dans la capitale Tchèque. Le jour 3 s’est terminé après l’éclatement de la bulle et les 12 français qui étaient encore en jeu sont heureusement tous entrés dans l’argent. Parmi eux Fabrice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/ept-prague-%e2%80%93-seul-bevand-encore-en-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 français sur 93 survivants pour le jour 3 de l’EPT Prague</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/12-francais-sur-93-survivants-pour-le-jour-3-de-l%e2%80%99ept-prague/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/12-francais-sur-93-survivants-pour-le-jour-3-de-l%e2%80%99ept-prague/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment se joue le jour 3 de la dernière étape du tournoi de poker EPT en 2010, celle de Prague dans la République Tchèque. Sur les 93 survivants des jours précédents il reste 12 français dont Guillaume Darcourt, Hugo Lemaire, Fabrice Soulier, Nicolas Babel, Manuel Bévand, Joris Zitella, Dominique Franchi, Christophe Pereira et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/12-francais-sur-93-survivants-pour-le-jour-3-de-l%e2%80%99ept-prague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Prague – Un field de 563 joueurs</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/ept-prague-%e2%80%93-un-field-de-563-joueurs/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/ept-prague-%e2%80%93-un-field-de-563-joueurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Ils étaient 191 joueurs qui se sont présentés pour le jour 1A de la dernière escale de poker de l’EPT pour l’année 2010 qui a débuté avant-hier à Prague. Pour le jour 1B ce ne sont pas moins de 372 participants qui ont payé les 5.300€ de buy-in pour y participer, ce qui donne un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/ept-prague-%e2%80%93-un-field-de-563-joueurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Prague – Le jour 1A accueille 191 joueurs</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/ept-prague-%e2%80%93-le-jour-1a-accueille-191-joueurs/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/ept-prague-%e2%80%93-le-jour-1a-accueille-191-joueurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont 191 joueurs qui ont été accueillis lors du jour 1A de l’EPT Prague, la toute dernière étape du circuit de poker pour cette année 2010. L’année dernière ils étaient 586 à participer et ce nombre sera dur à égaler ou à dépasser, à moins que 395 joueurs ou plus viennent s’inscrire aujourd’hui 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/12/ept-prague-%e2%80%93-le-jour-1a-accueille-191-joueurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kent Lundmark champion de l’EPT Barcelone</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/kent-lundmark-champion-de-l%e2%80%99ept-barcelone/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/kent-lundmark-champion-de-l%e2%80%99ept-barcelone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[C’est l&#8217;as de poker Kent Lundmark qui a gagné l’étape espagnole de l’EPT Barcelone qui vient de se terminer au Gran Casino de la ville. Ayant débuté le 22 du mois, le tournoi a accueilli 758 participants venant d’une cinquantaine de pays et comprenant une pléiade de joueurs au renom international. Le vainqueur avait déjà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/kent-lundmark-champion-de-l%e2%80%99ept-barcelone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Barcelone – Jour 1B</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/ept-barcelone-%e2%80%93-jour-1b/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/ept-barcelone-%e2%80%93-jour-1b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Le jour 1B de l’European Poker Tour Barcelone a débuté avec un impressionnant field de 495 participants, ce qui mène le total des deux jours de qualification à 758 joueurs, plus du double de la saison dernière. Le prizepool atteint ainsi les 3.790.000€ dont 825.000 pour le gagnant et il y aura 112 places payées. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/11/ept-barcelone-%e2%80%93-jour-1b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Vienne – La table finale</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/ept-vienne-%e2%80%93-la-table-finale/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/ept-vienne-%e2%80%93-la-table-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 17:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[La table finale de la compétition de poker EPT Vienne est enfin connue, un français a réussi à y entrer, Bruno Launais, et son chipleader est le célèbre joueur canadien Daniel Negreanu qui se retrouve avec devant lui un superbe tapis de 5.070.000 jetons. Réusira-t-il enfin a décrocher un titre EPT, c’est tout à fait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/ept-vienne-%e2%80%93-la-table-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Vienne – Plus que 24 survivants</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/ept-vienne-%e2%80%93-plus-que-24-survivants/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/ept-vienne-%e2%80%93-plus-que-24-survivants/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 15:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Après le jour 3 de l’étape viennoise du tournoi de poker EPT il ne reste plus que 24 survivants en jeu sur le field de 578 participants. Deux français sont parmi eux, Bruno Launais et Jacques Zaicik. En ce qui concerne Anthony Roux la chance n’a pas été avec lui cette fois et il a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/ept-vienne-%e2%80%93-plus-que-24-survivants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Vienne – Jour 2</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/ept-vienne-%e2%80%93-jour-2/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/ept-vienne-%e2%80%93-jour-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[joueur de poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Hier jeudi 28 ocobre s’est terminé le jour 2 de l’étape viennoise de l’EPT avec en chiplead le célèbre joueur de poker canadien Daniel Negreanu. C’est juste à la bulle que la soirée s’est terminée, ils seront donc 80 à revenir aujourd’hui pour le jour 3. Cette compétition a une fois de plus attiré une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/ept-vienne-%e2%80%93-jour-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’EPT Vienne en plein boum</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/l%e2%80%99ept-vienne-en-plein-boum/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/l%e2%80%99ept-vienne-en-plein-boum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 18:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étape du circuit de poker européen EPT vient de débuter mardi à Vienne sous la surveillance minutieuse de la police autrichienne, tout a fait décidée à empêcher un braquage comme l’année dernière à Berlin. Ils étaient 234 joueurs à s’inscrire au jour 1A plus 353 pour le jour 1B, un field total de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/l%e2%80%99ept-vienne-en-plein-boum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’EPT Vienne débute aujourd’hui</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/l%e2%80%99ept-vienne-debute-aujourd%e2%80%99hui/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/l%e2%80%99ept-vienne-debute-aujourd%e2%80%99hui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker live]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre circuit de poker européen EPT arrive à Vienne pour une nouvelle étape qui débutera aujourd’hui 26 octobre 2010 et se terminera le 31 du mois. Une fois encore se retrouveront les plus célèbres des joueurs de poker des quatre coins du monde venus pour décrocher le titre et le demi million d’euros qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/l%e2%80%99ept-vienne-debute-aujourd%e2%80%99hui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reine française pour le Ladies de l’EPT Londres</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/reine-francaise-pour-le-ladies-de-l%e2%80%99ept-londres/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/reine-francaise-pour-le-ladies-de-l%e2%80%99ept-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[championne de poker]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[L’EPT Londres est terminé et son tournoi de poker Ladies a été remporté par une française, Anaïs Lerouge, ce qui a mis les supporters tricolores en joie. Avec des célèbres championnes de poker comme Sandra Naujocks, Claire Renaut, Fatima Moreira ou encore Charlotte Van Brabander comme adversaires, elle a du se battre pour réussir à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/reine-francaise-pour-le-ladies-de-l%e2%80%99ept-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le champion de l’EPT Londres est David Vamplew</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/le-champion-de-l%e2%80%99ept-londres-est-david-vamplew/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/le-champion-de-l%e2%80%99ept-londres-est-david-vamplew/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 12:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[David Vamplew, un jeune joueur de poker professionnel écossais est le grand vainqueur de la 3ème étape de l’EPT 2010, qui vient de se terminer dans la capitale britannique Londres. Avec un formidable field de 848 joueurs, cette compétition a établi un record et est devenue la plus grande ayant jamais eu lieu sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/le-champion-de-l%e2%80%99ept-londres-est-david-vamplew/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La finale de l’EPT Londres a démarré</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/la-finale-de-l%e2%80%99ept-londres-a-demarre/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/la-finale-de-l%e2%80%99ept-londres-a-demarre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker tour]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[C’est dans la capitale britannique que la finale de la 3ème étape de la 7ème édition de l’European Poker Tour a débuté aujourd’hui à 13h00. Les 8 finalistes survivants des 848 partants sont les suivants : John Juanda, Kyle Bowker, Kayvan Payman, Artur Wasek, Per Ummer, Fernando Brito, Tom Marchese et David Vamplew. Pas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/10/la-finale-de-l%e2%80%99ept-londres-a-demarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Vilamoura – L’anglais Toby Lewis couronné</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/09/ept-vilamoura-%e2%80%93-l%e2%80%99anglais-toby-lewis-couronne/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/09/ept-vilamoura-%e2%80%93-l%e2%80%99anglais-toby-lewis-couronne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>
		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[C’est finalement le joueur de poker anglais Toby Lewis, qui était déjà chipleader au début de la table finale, qui a remporté l’EPT Vilamoura et les 467.836€ de récompense après un tête-à-tête fabuleux contre Martin Jacobson, qui termine donc 2ème avec un prix de 297.985€. Lewis avait pourtant débuté le heads up avec presque deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/09/ept-vilamoura-%e2%80%93-l%e2%80%99anglais-toby-lewis-couronne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

