<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>BLOG POKER LISTINGS - Portail de poker en ligne</title>
	<atom:link href="http://blog.pokerlistings.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pokerlistings.fr</link>
	<description>Listings de salle de poker en ligne</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:19:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Qui connaît les Croatian Poker Series</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/qui-connait-les-croatian-poker-series/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/qui-connait-les-croatian-poker-series/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[poker live]]></category>

		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>

		<category><![CDATA[joueurs de poker]]></category>

		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Les compétitions de poker se suivent les unes les autres et les joueurs ont un énorme choix à leur disposition. Certains événements sont moins prestigieux et pourtant ils gagneraient à être connus. C’est le cas entre autres du Croatian Poker Series qui se déroulera du 20 au 28 août 2010 dans la superbe ville de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <strong><a href="http://www.pokerlistings.fr/">compétitions de poker</a></strong> se suivent les unes les autres et les joueurs ont un énorme choix à leur disposition. Certains événements sont moins prestigieux et pourtant ils gagneraient à être connus. C’est le cas entre autres du Croatian Poker Series qui se déroulera du 20 au 28 août 2010 dans la superbe ville de Split en Croatie, où les participants pourront jouer les touristes dans un véritable paradis. Malgré le programme bien rempli des compétitions, les participants auront tout de même l’occasion de se promener aux alentours, et surtout, qu’ils ne ratent pas une visite à la cascade du lac Emeraude, un endroit féerique qui leur laissera un souvenir impérissable.</p>
<p>L’hôtel Le Méridien Lav accueillera les participants au tournoi, un établissement luxueux doté de tous les éléments nécessaires à la relaxation de ses clients comme bar et restaurant, spa, salle de sport et piscine, le casino bien entendu et des chambres somptueuses. Des grands noms du poker mondial ont déjà annoncé leur venue, les français eux aussi seront du nombre avec en tout cas Fabrice Soulier qui s’est déjà inscrit. Une fiesta de poker qui durera une semaine et que pas un fan de poker ne voudrait rater.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.partypoker.com/hp_landingpages/hm_fr_lp_500.html?wm=3208766" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/partypoker/french/gif/468x60/100Euros_Welcome_Bonus/468x60.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fblog.pokerlistings.fr%2F2010%2F07%2Fqui-connait-les-croatian-poker-series%2F';
  addthis_title  = 'Qui+conna%C3%AEt+les+Croatian+Poker+Series';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/qui-connait-les-croatian-poker-series/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Mizrachi reçoit le prix Ante Up</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/michael-mizrachi-recoit-le-prix-ante-up/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/michael-mizrachi-recoit-le-prix-ante-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Champion de poker]]></category>

		<category><![CDATA[award poker]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Michael Mizrachi, un des champions de poker qui a le plus fait parler de lui lors des WSOP 2010 vient d’être nommé « Joueur de poker de l’année » par le fameux magazine Ante Up Magazine. Ce joueur a fait montre d’un courage fantastique et a réussi à montrer de quoi il était capable malgré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Mizrachi, un des <strong><a href="http://www.pokerlistings.fr/">champions de poker</a></strong> qui a le plus fait parler de lui lors des WSOP 2010 vient d’être nommé « Joueur de poker de l’année » par le fameux magazine Ante Up Magazine. Ce joueur a fait montre d’un courage fantastique et a réussi à montrer de quoi il était capable malgré de nombreux ennuis sur le plan financier et c’est ce qu’a expliqué Chris Cosenza, éditeur de Ante Up. D’autres joueurs auraient peut-être plus mérité ce titre que lui, mais tous les facteurs sont pris en compte et il ne fait aucun doute que les exploits de Mizrachi cette saison sont fantastiques.</p>
<p>Gagnant du fameux Players Championship à 50.000$, 6ème lors du Seven Card Stud à 10.000$, 8ème pour le Limit Hold’em Championship à 10.000$ et 26ème lors du Mixed Event à 25.000$ et une place dans les November Nine qui se joueront en novembre… De quoi être fier de ses performances pour cette 41ème saison des WSOP. C’est un total de 2.4 millions de dollars qu’il a empoché, ceci sans compter ce qu’il peut encore décrocher suivant ses résultats à la finale des WSOP.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.partypoker.com/hp_landingpages/hm_fr_lp_500.html?wm=3208766" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/partypoker/french/gif/468x60/100Euros_Welcome_Bonus/468x60.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fblog.pokerlistings.fr%2F2010%2F07%2Fmichael-mizrachi-recoit-le-prix-ante-up%2F';
  addthis_title  = 'Michael+Mizrachi+re%C3%A7oit+le+prix+Ante+Up';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/michael-mizrachi-recoit-le-prix-ante-up/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’ANZPT de Queenstown a été gagné par Julian Cohen</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/l%e2%80%99anzpt-de-queenstown-a-ete-gagne-par-julian-cohen/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/l%e2%80%99anzpt-de-queenstown-a-ete-gagne-par-julian-cohen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>

		<category><![CDATA[ANZPT]]></category>

		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Le plus grand événement de poker australien/néo-zélandais est l’Australia New Zealand Poker Tour - ANZPT de Queenstown et il vient de se terminer avec Julian Cohen comme gagnant des 73.630$, son suivant étant Andrew Watson qui a empoché 46.860$ pour sa 2ème place. Les autres participants étaient pour la plupart des joueurs bien connus en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le plus grand <strong><a href="http://www.pokerlistings.fr/">événement de poker</a></strong> australien/néo-zélandais est l’Australia New Zealand Poker Tour - ANZPT de Queenstown et il vient de se terminer avec Julian Cohen comme gagnant des 73.630$, son suivant étant Andrew Watson qui a empoché 46.860$ pour sa 2ème place. Les autres participants étaient pour la plupart des joueurs bien connus en Australie et en Nouvelle Zélande et le tournoi s’est révélé fantastique.</p>
<p>La fin des WSOP, du moins jusqu’à la finale de novembre n’a pas arrêté l’activité des joueurs, bien au contraire, car ils ont une véritable foule de compétitions à leur disposition d’ici l’automne, ce qui permettra aux November Nine de s’exercer encore plus et d’affiner leur art afin de décrocher le titre le plus convoité du monde du poker, Champion du Monde. Des événements ont lieu un peu partout en Europe, en Amérique et en Asie, le choix est grand et les opportunités de gagner fortune et gloire ne manquent certainement pas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.partypoker.com/hp_landingpages/hm_fr_lp_500.html?wm=3208766" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/partypoker/french/gif/468x60/100Euros_Welcome_Bonus/468x60.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fblog.pokerlistings.fr%2F2010%2F07%2Fl%25e2%2580%2599anzpt-de-queenstown-a-ete-gagne-par-julian-cohen%2F';
  addthis_title  = 'L%E2%80%99ANZPT+de+Queenstown+a+%C3%A9t%C3%A9+gagn%C3%A9+par+Julian+Cohen';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/l%e2%80%99anzpt-de-queenstown-a-ete-gagne-par-julian-cohen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>9 nouveaux sites licenciés par l’ARJEL</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/9-nouveaux-sites-licencies-par-l%e2%80%99arjel/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/9-nouveaux-sites-licencies-par-l%e2%80%99arjel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARJEL]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[paris en ligne]]></category>

		<category><![CDATA[poker online]]></category>

		<category><![CDATA[législation]]></category>

		<category><![CDATA[poker en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[L’Autorité de régulation des jeux et paris sur Internet vient d’annoncer hier une nouvelle distribution de licences à 9 opérateurs de poker et de paris en ligne possédant un total de 12 sites. Tous s’y attendaient mais la publication a tout de même surpris car certains de ces sites sont inconnus en France et ailleurs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Autorité de régulation des jeux et paris sur Internet vient d’annoncer hier une nouvelle distribution de licences à 9 <strong><a href="http://www.pokerlistings.fr/">opérateurs de poker</a></strong> et de paris en ligne possédant un total de 12 sites. Tous s’y attendaient mais la publication a tout de même surpris car certains de ces sites sont inconnus en France et ailleurs. Comment se fait-il qu’ils aient été agréés puisque l’un, pokersubito.fr, est italien et inconnu en France, et un autre, pokerxtrem.fr n’est même pas encore en ligne ? Vraiment bizarre aux yeux de tous…</p>
<p>Les sites agréés hier sont les suivants :</p>
<p>1.	Pour les paris sportifs : canalwin.fr<br />
2.	Pour les paris sportifs : paris365.fr, jeux365.fr, poker365.fr et football365.fr<br />
3.	Pour les paris hippiques : genybet.fr<br />
4.	Pour les paris hippiques : zeturf.fr<br />
5.	Pour le poker : fulltiltpoker.fr<br />
6.	Pour le poker : pkr.fr<br />
7.	Pour le poker : barrierepoker.fr<br />
8.	Pour le poker : pokersubito.fr<br />
9.	Pour le poker : pokerxtrem.fr</p>
<p>Cette décision de l’ARJEL est la dernière avant l’interruption des vacances d’été mais l’Autorité de régulation a déjà promis diverses nouveautés pour la reprise à la fin du mois d’août.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.partypoker.com/hp_landingpages/hm_fr_lp_500.html?wm=3208766" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/partypoker/french/gif/468x60/100Euros_Welcome_Bonus/468x60.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fblog.pokerlistings.fr%2F2010%2F07%2F9-nouveaux-sites-licencies-par-l%25e2%2580%2599arjel%2F';
  addthis_title  = '9+nouveaux+sites+licenci%C3%A9s+par+l%E2%80%99ARJEL';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/9-nouveaux-sites-licencies-par-l%e2%80%99arjel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ESPN vous permet de revivre les WSOP 2010</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/espn-vous-permet-de-revivre-les-wsop-2010/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/espn-vous-permet-de-revivre-les-wsop-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>

		<category><![CDATA[ESPN]]></category>

		<category><![CDATA[poker à la télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Les chaînes de poker françaises retransmettant les tournois de poker ne sont pas à la hauteur par comparaison avec la fameuse chaîne américaine ESPN qui s’est donné pour but de diffuser les meilleures prestations des joueurs du monde entier lors des 57 événements des championnats du monde de poker WSOP 2010. C’est demain mardi que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <strong><a href="http://www.pokerlistings.fr/">chaînes de poker</a></strong> françaises retransmettant les tournois de poker ne sont pas à la hauteur par comparaison avec la fameuse chaîne américaine ESPN qui s’est donné pour but de diffuser les meilleures prestations des joueurs du monde entier lors des 57 événements des championnats du monde de poker WSOP 2010. C’est demain mardi que débutera cette retransmission, malheureusement pour les téléspectateurs français au milieu de la nui à cause des fuseaux horaires. Ceux qui pourront passer de 2 à 4 heures du matin devant le petit écran auront la chance de revivre le Tournament of Champions, un des plus gros Side Events de ces championnats, et qui a été remporté par Michael Mizrachi.</p>
<p>Comme toujours sur cette chaîne ce seront Lon McEachern et Norman Chad qui feront les commentaires, ce qui réjouit par avance beaucoup de connaisseurs. Ensuite ce sera le tour du tournoi gagné par Huck Seed, la semaine d’après, depuis le 10 août ce seront les tournois de qualification du Main Event qui seront présentés. Bien sûr la table finale qui se déroulera du 6 au 8 novembre sera filmée et diffusée le lendemain 9 novembre. Un véritable plaisir à ne pas manquer pour tous les fans du poker.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.partypoker.com/hp_landingpages/hm_fr_lp_500.html?wm=3208766" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/partypoker/french/gif/468x60/100Euros_Welcome_Bonus/468x60.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fblog.pokerlistings.fr%2F2010%2F07%2Fespn-vous-permet-de-revivre-les-wsop-2010%2F';
  addthis_title  = 'ESPN+vous+permet+de+revivre+les+WSOP+2010';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/espn-vous-permet-de-revivre-les-wsop-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les November Nine – 9 stars du poker</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/les-november-nine-%e2%80%93-9-stars-du-poker/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/les-november-nine-%e2%80%93-9-stars-du-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 05:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>

		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[C’est la pause habituelle des WSOP 2010, entre la fin des Side Events et des qualifications pour le Main Event qui viennent de se terminer et la finale de poker qui se déroulera en novembre suivant la tradition des années passées. Cette fois pas de français à encourager, ils n’ont pas réussi à survivre jusqu’aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est la pause habituelle des WSOP 2010, entre la fin des Side Events et des qualifications pour le Main Event qui viennent de se terminer et la <strong><a href="http://www.pokerlistings.fr/">finale de poker</a></strong> qui se déroulera en novembre suivant la tradition des années passées. Cette fois pas de français à encourager, ils n’ont pas réussi à survivre jusqu’aux 9 finalistes, par contre le chipleader est un francophone du Québec, Jonathan Duhamel.</p>
<p>Le favori est cependant Michael « the Grinder » Mizrachi qui a déjà remporté de tournoi numéro 2 des Side Events, le fameux tournoi des Champions, lors duquel il a empoché la plus grosses cagnottes de cette saison : 1.559.046$. Et ce n’est pas tout puisqu’il est arrivé dans deux finales et dans une place payée de plus. Avec plus de 8 millions de gains aux tournois il pourrait devenir le joueur de l’année s’il réussi à décrocher le titre et la fantastique cagnotte de pas loin de 9 millions de dollars qui l’accompagne.</p>
<p>A côté de ces deux stars il y aura encore Jason Senti, Joseph Cheong, John Dolan, Matthew Jarvis, John Racener, Philippo Candio et Cuong Soi Nguyen. La finale de novembre se jouera sur 3 jours, elle débutera le 6 et ne s’arrêtera que lorsqu’il ne restera plus que les deux dernier pour le tête-à-tête, puis il y aura un jour de repos et la finale le 8 lors de laquelle sera enfin connu le nouveau Champion du Monde de poker.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.partypoker.com/hp_landingpages/hm_fr_lp_500.html?wm=3208766" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/partypoker/french/gif/468x60/100Euros_Welcome_Bonus/468x60.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fblog.pokerlistings.fr%2F2010%2F07%2Fles-november-nine-%25e2%2580%2593-9-stars-du-poker%2F';
  addthis_title  = 'Les+November+Nine+%E2%80%93+9+stars+du+poker';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/les-november-nine-%e2%80%93-9-stars-du-poker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La fratrie Mizrachi au top du poker</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/la-fratrie-mizrachi-au-top-du-poker/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/la-fratrie-mizrachi-au-top-du-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>

		<category><![CDATA[gagnant poker]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>

		<category><![CDATA[tournoi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Cette année les championnats du monde de poker WSOP 2010 ont connu une affluence record avec un total de 65.648 participants pour les 56 Side Events plus 7.319 pour le Main Event, ce qui donne un total de 72.967 joueurs. Parmi cette foule de joueurs de 20% plus grande que celle de l’an dernier, 55 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année les <strong><a href="http://www.pokerlistings.fr/">championnats du monde de poker</a></strong> WSOP 2010 ont connu une affluence record avec un total de 65.648 participants pour les 56 Side Events plus 7.319 pour le Main Event, ce qui donne un total de 72.967 joueurs. Parmi cette foule de joueurs de 20% plus grande que celle de l’an dernier, 55 ont réussi à décrocher ce dont ils rêvaient tous, un et même deux des fameux bracelets d’or des WSOP. Mais ce n’est pas le seul record qui a été établi lors ce cette 41ème saison du championnat il en est d’autres qui ne sont pas moins formidables, en voici une petite liste.</p>
<p>1)	Participation moyenne aux tournois de 1.128 joueurs contre 961 l’année dernière.<br />
2)	Prizepool total de 113.948.265$ contre 107 l’année dernière.<br />
3)	Fratrie des 4 frères Mizrachi qui ont tous atteint les ITM du Main Event.<br />
4)	Sur les 10 tournois les plus gros de l’histoire du poker, 3 ont eu lieu cette saison.</p>
<p>Le record qui sort le plus de l’ordinaire est certainement la fratrie Mizrachi car voir jouer 4 frères au même tournoi et en plus que les 4 arrivent à entrer dans les places payées, n’est vraiment pas habituel. Néanmoins c’est Michael qui a le plus fait parler de lui puisqu’il a non seulement remporté le tournoi des champions et empoché la plus grosse cagnotte de cette saison avec 1.559.046$ (à part le Main Event évidemment), en plus de deux autres finales et d’une place payée, mais qu’il a aussi réussi à entrer dans les November Nine et reviendra affronter les autres en novembres pour la finale.</p>
<p>C’est un total de 2.239.919$ que Michael, Robert, Danny et Eric ont remporté cette année et si le grand frère réussi à décrocher le titre, ce sera près de 9 millions de plus.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.partypoker.com/hp_landingpages/hm_fr_lp_500.html?wm=3208766" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/partypoker/french/gif/468x60/100Euros_Welcome_Bonus/468x60.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fblog.pokerlistings.fr%2F2010%2F07%2Fla-fratrie-mizrachi-au-top-du-poker%2F';
  addthis_title  = 'La+fratrie+Mizrachi+au+top+du+poker';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/la-fratrie-mizrachi-au-top-du-poker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Duhamel, seul francophone de la finale des WSOP</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/jonathan-duhamel-seul-francophone-de-la-finale-des-wsop/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/jonathan-duhamel-seul-francophone-de-la-finale-des-wsop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WSOP 2010]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>

		<category><![CDATA[joueur de poker]]></category>

		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Jonathan Duhamel est le chipleader des neuf heureux survivants qui s’affronteront en novembre au Rio de Las Vegas lors de la grande finale du Main Event des WSOP 2010, il est aussi le seul francophone des November Nine. Ce joueur de poker de 22 ans est Canadien, du Québec exactement, et a arrêté ses études [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jonathan Duhamel est le chipleader des neuf heureux survivants qui s’affronteront en novembre au Rio de Las Vegas lors de la grande finale du Main Event des WSOP 2010, il est aussi le seul francophone des November Nine. Ce <strong><a href="http://www.pokerlistings.fr/">joueur de poker</a></strong> de 22 ans est Canadien, du Québec exactement, et a arrêté ses études de finances tout spécialement pour devenir un joueur de poker professionnel. Son ascension a été fulgurante et il faut bien dire qu’arriver en table finale de ce championnat dont le field du début était de 7.319 participants est un formidable exploit. Son jeu agressif et son calme inébranlable sont certainement ses principaux atouts au jeu.</p>
<p>Sur les 9 finalistes Duhamel est donc le seul francophone, tous les autres parlent l’anglais. Ils sont 6 américains : Michael Mizrachi, Jason Senti, John Dolan, Soi Nguyen, John Racener, Joseph Cheong, un autre canadien : Matthew Jarvis, et un italien : Filippo Candio. Jonathan Duhamel a devant lui 65.975.000 de jetons, ce qui lui donne une formidable avance sur les autres, son second John Dolan n’en ayant que 46.250.000 et le troisième, Joseph Cheong, 23.525.000.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.partypoker.com/hp_landingpages/hm_fr_lp_500.html?wm=3208766" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/partypoker/french/gif/468x60/100Euros_Welcome_Bonus/468x60.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fblog.pokerlistings.fr%2F2010%2F07%2Fjonathan-duhamel-seul-francophone-de-la-finale-des-wsop%2F';
  addthis_title  = 'Jonathan+Duhamel%2C+seul+francophone+de+la+finale+des+WSOP';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/jonathan-duhamel-seul-francophone-de-la-finale-des-wsop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un défi pour les deux ‘Phil’ du poker</title>
		<link>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/un-defi-pour-les-deux-%e2%80%98phil%e2%80%99-du-poker/</link>
		<comments>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/un-defi-pour-les-deux-%e2%80%98phil%e2%80%99-du-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[joueurs de poker]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[tournois de poker]]></category>

		<category><![CDATA[défi de poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pokerlistings.fr/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[‘Impossible’ n’est pas français à ce que l’on dit, mais ce n’est pas anglais non plus d’après Phil Ivey. C’est du moins ce qu’il a dit en réponse aux paroles de son rival de poker Phil Hellmuth, comme quoi il était impossible que Phil Ivey réussisse à gagner 3 bracelets en 5 ans afin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‘Impossible’ n’est pas français à ce que l’on dit, mais ce n’est pas anglais non plus d’après Phil Ivey. C’est du moins ce qu’il a dit en réponse aux paroles de son <strong><a href="http://www.pokerlistings.fr/">rival de poker</a></strong> Phil Hellmuth, comme quoi il était impossible que Phil Ivey réussisse à gagner 3 bracelets en 5 ans afin de dépasser les 11 qui sont en sa possession. C’est donc cela le prochain grand défi du monde du poker, un défi entre les deux ‘Phil’ du poker dont la réputation n’est plus à faire.</p>
<p>On ne pourrait trouver deux joueurs de poker plus différents l’un de l’autre. Hellmuth, l’extravaguant  roi de l’ego qui ne peut arriver dans une compétitions sans être déguisé et accompagné d’un harem de jeunes filles en petites tenues, et Ivey, le discret qui arrive sans tambour ni fanfare et s’installe tranquillement à sa table de jeu. Le premier a 11 bracelets WSOP, le deuxième 8, et ils sont tous deux des joueurs de renommée mondiale depuis des années.</p>
<p>Après que Phil Ivey ait annoncé en mai dernier qu’il comptait décrocher 30 bracelets WSOP au cours de sa carrière au poker, ce qui semble parfaitement réalisable à qui connaît ce joueur, Phil Hellmuth a rétorqué en défiant Ivey un mois après pour une course aux bracelets pour voir qui sera le premier à atteindre la vingtaine. Les parieurs parient sur Phil Ivey et ils ont probablement raison.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://fr.partypoker.com/hp_landingpages/hm_fr_lp_500.html?wm=3208766" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://banners.partypartners.com/images/marketing-materials/partypoker/french/gif/468x60/100Euros_Welcome_Bonus/468x60.gif" border="0" alt="Gif Banners" width="468" height="60" /></a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Fblog.pokerlistings.fr%2F2010%2F07%2Fun-defi-pour-les-deux-%25e2%2580%2598phil%25e2%2580%2599-du-poker%2F';
  addthis_title  = 'Un+d%C3%A9fi+pour+les+deux+%E2%80%98Phil%E2%80%99+du+poker';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pokerlistings.fr/2010/07/un-defi-pour-les-deux-%e2%80%98phil%e2%80%99-du-poker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des joueurs français aux WSOP 2010</title>
